
Подробнее о продукте I.Стандарт исполнения: GB/T 14049-2008 (из которых JKLGYJ, JKLGYJ/Q реализация стандарта предприятия). II. Применение:Применяется для воздушных линий электропередач с номинальным напряжением переменного тока 10KV. III. Использование условий: 1.Температура прокладки каб...
I.Стандарт исполнения: GB/T 14049-2008 (из которых JKLGYJ, JKLGYJ/Q реализация стандарта предприятия).
II. Применение:Применяется для воздушных линий электропередач с номинальным напряжением переменного тока 10KV.
III. Использование условий:
1.Температура прокладки кабеля не должна быть ниже -20°C;
2. Короткое замыкание (максимальная длительность не более 5 с) максимальная температура кабеля: кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, не более 250 ° C; кабель с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, не более 150 ° C.
3.Максимальная длительно допустимая рабочая температура жил кабеля:
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, не более 90 °С; кабель с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, не более 75 °С; имеются несущие конструкции кабеля, по изоляции которых максимальная длительно допустимая рабочая температура.
4.Допустимый радиус изгиба кабеля:
Одножильный кабель 20 (D + d) ± 5%, мм;
Многожильный кабель 20 (D + d) ± 5%, мм;
Формула:
D- фактический внешний диаметр кабеля, мм;
d- фактический наружный диаметр жилы кабеля, мм;
| Модель | Название | Основное приложение | ||
| JKYJ | Воздушный кабель с медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена | Для подвесной фиксированной прокладки трансформаторных проводов используются изделия с мягкими медными жилами.
При прокладке кабеля следует учитывать, что кабель и деревья должны находиться на определенном расстоянии, а при прокладке кабеля допускается частый контакт кабеля и деревьев. |
||
| JKTRYJ | Воздушный кабель с мягкой медной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена | |||
| JKLYJ | Алюминиевая жила с изоляцией из сшитого полиэтилена воздушный кабель | |||
| JKLGYJ | Алюминиевый кабель со стальной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена | |||
| JKLHYJ | Воздушный кабель с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена | |||
| JKY | Воздушный кабель с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией | |||
| JKTRY | Воздушный кабель с мягкой медной жилой с полиэтиленовой изоляцией | |||
| JKLY | Воздушный кабель с алюминиевой жилой с полиэтиленовой изоляцией | |||
| JKLHY | Алюминиевый кабель с полиэтиленовой изоляцией жил | |||
| Модель | Название | Основное приложение | ||
| JKLYJ/B | Воздушный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми жилами натурального цвета | Над головой фиксированное количество установок, возведение кабеля, следует учитывать, когда кабель и деревья должны поддерживать определенное расстояние, эксплуатация кабеля допускает частый контакт между кабелем и деревьями. | ||
| JKLHYJ/B | Воздушный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевой жилой цветной | |||
| JKLYJ/Q | Алюминиевая жила легкая сшитый полиэтилен тонкий изолированный воздушный кабель | Использование подвесных стационарных конструкций. При прокладке кабелей необходимо соблюдать определенное расстояние между кабелями и деревьями; при эксплуатации кабелей допускается только кратковременный контакт между кабелями и деревьями. | ||
| JKLGYJ/Q | Стальная жила алюминиевая жила легкий вес сшитый полиэтилен тонкий изолированный воздушный кабель | |||
| JKLHYJ/Q | Алюминиевая жила легкая сшитый полиэтилен тонкий изолированный воздушный кабель | |||
| JKLY/Q | Алюминиевый сердечник легкий полиэтилен тонкий изолированный воздушный кабель | |||
| JKLHY/Q | Алюминиевый сплав жила легкий полиэтилен тонкий изолированный воздушный кабель | |||
| Модель | Количество жил кабеля | Номинальное напряжение 10 кВ | ||
| Номинальная площадь поперечного сечения м² | ||||
| JKYJ | 1 | 10-300 | ||
| JKTRYJ | 3 | 25-300 | ||
| JKLYJ | 3+K(A) или 3+K(B) |
25-300 в K25-120 |
||
| JKLGYJ | ||||
| JKLHYJ | ||||
| JKY | 1 | 10-300 | ||
| JKTRY | ||||
| JKLY | ||||
| JKLHY | ||||
| JKLYJ/Q | ||||
| JKLGYJ/Q | ||||
| JKLHY/Q | ||||
| JKLY/Q | ||||
| JKLHYJ/Q | ||||
| JKLVJ/B | 3 | 25-300 | ||
| JKLHYJ/B | 3+K(A) или 3+K(B) |
25-300 в K25-120 |
||